TABELLA ETICHETTATURA AMBIENTALE
L’obiettivo è agevolare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio delle confezioni, nonché dare una corretta informazione ai consumatori sulla loro destinazione finale.
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | DESTINAZIONE RIFIUTO |
BOTTIGLIE | VETRO INCOLORE | GL 70 | RACCOLTA VETRO |
BOTTIGLIE | VETRO VERDE E BLU | GL 71 | RACCOLTA VETRO |
BOTTIGLIE | VETRO MARRONE | GL 72 | RACCOLTA VETRO |
TAPPI | TAPPI A VITE ALLUMINIO | C/ALU 90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
TAPPI | TAPPI SINTETICI | LDPE 4 | RACCOLTA PLASTICA |
TAPPI | TAPPI PLASTICA | C/LDPE 90 | RACCOLTA PLASTICA |
CAPSULE | CAPSULE IN PVC | C/PVC90 | RACCOLTA PLASTICA |
CARTONI (PER MULTIPLI DI BOTTIGLIE) | CARTONI | PAP 20 | RACCOLTA CARTA |
ALVEARI (SEPARATORI DI BOTTIGLIE PER CARTONI) | ALVEARI CON ONDA INTERNA | PAP 20/21 | RACCOLTA CARTA |
LATTINE | LATTINA | ALU 41 | RACCOLTA ALLUMINIO |
LATTINA | ACCIAIO | FE40 | RACCOLTA ALLUMINIO |
VELINA/SACCHETTO PER BOTTIGLIA | CARTA | PAP 22 | RACCOLTA CARTA |
ASTUCCIO IN CARTONE | CARTA | PAP 20 | RACCOLTA CARTA |
ETICHETTA IN CARTA | LE ETICHETTE APPOSTE IN FRONTE RETRO BOTTIGLIE NON SONO SOGGETTE A SMALTIMENTO SEPARATO DALLA BOTTIGLIA IN VETRO |
BAG IN BOX
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | DESTINAZIONE RIFIUTO |
SACCA | PLASTICA | 7 | RACCOLTA PLASTICA |
SIGILLO | PLASTICA | PP5 | RACCOLTA PLASTICA |
ASTUCCIO | CARTONE | PAP 20 | RACCOLTA CARTA |